디지털 당도계 | |||
|
Model |
PAL-03S |
|
|
측정범위 |
Brix 0.0 ~ 93.0% |
|
|
분해능 |
Brix 0.1% |
|
|
정확도 |
Brix ±0.1% |
|
|
측정 온도 범위 |
+10 ~ +75℃ (자동 온도보상) |
|
|
사용 온도 |
+10 ~ +40℃ |
|
|
측정 샘플양 |
0.3ml /*C*or*C*/ More |
|
|
측정시간 |
3초 |
|
|
전원 |
AAA 건전지 2개 |
|
|
크기, 무게 |
55 x31 x 109mm, 약 100g |
|
→ 콤팩트한 크기로 한 손으로 잡고 간단히 측정할 수 있습니다. | |||
→ 프리즘 면에 시료를 떨어뜨리고 Start 키를 누르면 3초 이내에 측정이 완료된다. | |||
→ 방수구조(IP65 등급)로 제작되어 내구성이 우수하며, 흐르는 물로 측정부를 세정할 수 있다. | |||
→ 측정 범위가 넓어 과일 및 식품, 음료수 등 다양한 제품에 대한 당도 측정이 가능하다. | |||
→ 자동 온도보상 기능을 내장하고 있어 온도에 따른 편차가 적어 정확한 측정이 가능하다. | |||
→ 사용온도 범위가 넓어 차갑게나 따뜻한 시료도 측정이 가능하다. | |||
→ 보관용 케이스를 기본적으로 제공하므로 보관 및 관리 유지가 쉽다. | |||
제조사 | ATAGO | 원산지 | JAPAN |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내