타이곤 소구경 튜브 | ||||
Microbore Tubings | ||||
Cat. No |
Description (ID(mm)×OD(mm)) |
판매단위 |
| |
|
SG.AAD 04091 |
0.25×0.76mm |
150m/Box |
|
|
SG.AAD 04103 |
0.51×1.52mm |
150m/Box |
|
|
SG.AAD 04119 |
0.76×2.29mm |
150m/Box |
|
|
SG.AAD 04127 |
1.02×1.78mm |
150m/Box |
|
|
SG.AAD 04133 |
1.27×2.29mm |
150m/Box |
|
→ 사용이 용이하도록 적당히 딱딱하면서 동시에 구멍이 생기지 않을 정도로 부드럽습니다. | ||||
→ 정밀한 투입이나 분배용에 적합합니다. | ||||
→ 일반 수술용이나 병원용 그리고 실험실용에는 동맥이나 정맥주사용으로도 적합한 제품입니다. | ||||
→ 하나의 튜브로 여러 다양한 규격의 바늘에 사용이 가능하도록 충분한 유연성을 지니면서 | ||||
동시에 튜브가 꺽이는 위험이 최소화 되도록 충분한 견고성을 지니고 있습니다. | ||||
→ 방사선, 에칠런 옥사이드, 증기 혹은 화학적 방법으로 살균처리가 가능합니다. | ||||
→ USP6 등급 기준에 적합합니다. | ||||
→ 경도 : shore A 83 | ||||
제조사 | Saint-Gobain | 원산지 | - |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내