디지털당도계 | |||
Model |
HI 96811 |
| |
|
측정 범위 |
0 to 50% Brix / 0 to 80°C |
|
|
최소측정단위 |
± 0.1% Brix / ±0.1°C |
|
|
정확도 |
± 0.2 % Brix / ± 0.3°C |
|
|
자동온도보정 |
between 10 /*C*and*C*/ 40°C (50 - 104°C) |
|
|
측정시간 |
Approximately 1.5 seconds |
|
|
최소샘플양 |
2 metric drops |
|
|
Light Source |
Yellow LED |
|
|
샘플 셀 |
Stainless steel ring /*C*and*C*/ flint glass prism |
|
|
케이스 재료 |
ABS |
|
|
Enclosure Rating |
IP65 |
|
|
배터리유형/수명 |
9V / 5000 readings |
|
|
자동꺼짐 |
After 3 minutes of non-use |
|
|
규격 |
19.2(W) x 10.2(D) x 6.7 (H)cm |
|
|
무게 |
420g |
|
→ 넓은 범위 - HI 96801은 다방면으로 사용이 가능합니다. | |||
→ 용이한 측정 - 공간에 소량의 샘플을 넣고 READ 키를 누릅니다. | |||
→ 물 보정 - 샘플 구멍에 증류수 또는 탈이온수를 채우고 ZERO를 누릅니다. | |||
→ 자동온도보정 (ATC) | |||
→ 배터리로 작동됨 - HI 9680은 9V배터리 하나로 작동됩니다. | |||
→ 듀얼 LCD - 듀얼 LCD에는 온도 기록 뿐만 아니라 측정값이 동시에 표시됩니다. | |||
→ 방수타입 - HI 96801은 IP65방수 보호를 제공합니다. | |||
→ 빠르고 정밀한 결과 - 기록은 대략 1.5초 내로 표시됩니다. | |||
→ 작음 샘플사이즈 - HI 96801은 2 metric drops 만큼 작은 샘플로 기록이 가능합니다. | |||
제조사 | hanna | 원산지 | - |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내