PE Joint Stopper | ||||
플라스틱 죠인트 마개 | ||||
Cat. No | Joint Size | 판매단위 | ||
DS3021-01 | 14/20 | 100/PK | ||
DS3021-02 | 19/22 | 100/PK | ||
DS3021-03 | 24/25 and 24/40 | 100/PK | ||
DS3021-04 | 29/26 and 29/42 | 100/PK | ||
● 마개를 이용해 Sealing 및 제거가 간단한 저가형 스토퍼임 | ||||
● 재질 : Polyethylene (Yellow) | ||||
● Chemglass | ||||
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내