특징 | ||||
*. 130 Watt 초음파 분산기로 150uL ~150mL 처리할 수 있습니다. | ||||
*. 본체에는 6mm probe가 기본으로 제공됩니다. (10~50ml처리 가능) | ||||
*. 그 외에도 다양한 probe나 악세사리가 있습니다. | ||||
*. Display창으로 에너지, 시간, Pulse, Amp 등의 정보가 표시됩니다. | ||||
*. 조작버튼을 통해 에너지, 시간, Pulse, Amp 등을 조작할 수 있습니다. | ||||
*. 가동시간은 1초에서 1시간, On/Off Pulser는 1~59초 조작 가능합니다 | ||||
Specification | ||||
Model |
VCX 130 | |||
POWER SUPPLY |
Net power output: 130 Watts. Frequency: 20 kHz | |||
Dimensions(H x W x D): | ||||
4 1⁄2" x 9 3⁄4" x 12 1⁄2" (115 x 250 x 320 mm) | ||||
Weight: 7 lbs. (3 kg.) | ||||
Timer: Variable from 1 second to 10 hours | ||||
Pulser: On /*C*and*C*/ Off cycle are independently controllable | ||||
from 1 second to 59 seconds | ||||
Remote actuation compatible. Footswitch jack | ||||
CONVERTER |
Model CV 18. Piezoelectric lead zirconate titanate crystals (PZT) | |||
Model CV 187. Same as CV 18 but with fittings for air cooling. | ||||
Diameter: 1 1⁄4" (32 mm) | ||||
Length: 5 3⁄4" (146 mm) | ||||
Weight: 3⁄4 lb. (340 g) | ||||
Cable length: 5‘ (1.5 m) | ||||
STANDARD PROBE |
Tip diameter: 1⁄4" (6 mm) | |||
Processing capability: 10 ml to 50 ml(기본제공Probe 사용시). | ||||
Length: 4 1⁄2" (113 mm). Titanium alloy Ti-6Al-4V. Autoclavable. | ||||
Part No. 630-0435 | ||||
ELECTRICAL REQUIREMENTS |
대한민국 정격사항에 맞게 수입하기 때문에 230V, 60Hz 입니다. | |||
다른 정격사항을 원하시면 따로 문의 주세요. | ||||
Ordering Information | ||||
Cat. No. |
Description | |||
VCX 130 PB |
130 Watt ultrasonic processor, 3mm Probe 기본제공 | |||
VCX 130 FSJ |
130 Watt ultrasonic processor, 3mm Probe 기본제공 | |||
VCX 130 |
130 Watt ultrasonic processor, 6mm Probe 기본제공 | |||
Optional Accessories | ||||
|
STEPPED MICROTIPS /*C*AND*C*/ PROBES | |||
Part. No |
630-0423 |
630-0422 |
630-0435 |
630-0561 |
TIP DIAMETER |
5⁄64" (2 mm) |
1⁄8" (3 mm) |
1⁄4" (6 mm) |
1⁄2" (13 mm) |
INTENSITY |
Ultra high |
Very high |
High |
Medium |
VOLUME (batch) |
150 μl-5 ml |
250 μl-10 ml |
10-50 ml |
50-150 ml |
AMPLITUDE* |
207 |
182 |
123 |
75 |
inches |
0.0081 |
0.0071 |
0.0048 |
0.003 |
1. Multi-Element Probe : 8개의 샘플을 한꺼번에 처리 할 때 사용 | ||||
2. Replaceable tip : Threaded-end Type Probe를 오래사용해 마모되었을 경우 교체해서 사용 할 수 있는 tip | ||||
3. Continuous Flow Cell : 과도한 초음파를 요구하지 않아도 되는 낮은 점성의 샘플을 사용할 때, 최대 20L/hour | ||||
4. Continuous Flow Cell : 과도한 초음파를 요구하지 않아도 되는 낮은 점성의 샘플을 사용할 때, 최대 15L/hour | ||||
5. Glass Cooling Cell : 10ml, 100ml cooling cell with water jacket | ||||
6. Cup Horn : Probe와 샘플의 접촉없이 샘플의 처리할 수 있고 Crosscontamination 및 공기 중에 의한 오염가능성을 막아줌, 방사성물질이나 독성, 병원성, 생물학적 위험이 있는 물질에 사용 | ||||
7. Converter Clamp : Converter를 끼워 Stand에 고정시키므로 (8)과 함께 사용 해야함 | ||||
8. Support Stand : 일반적인 Probe 사용시 필요한 Stand로 (7)과 함께 사용 해야함, 정품보단 대일테크에서 제작되는 Stand를 사용하면 경제적임 | ||||
9. Footswitch : 발스위치를 통해 기기를 작동시킬 때 사용 | ||||
10. Sound Abating Enclosure : 기기를 작동시 발생하는 소음을 줄이기 위해 사용됨, 정품보단 대일테크에서 제작하는 사운드박스를 사용하면 경제적임 (Converter를 사운드박스 위에 끼워 사용 할 수 있게 제작됨, Support Jack과 함께 사용해야함, 별도 구매) |
제조사 | SONICS & MATERIALS | 원산지 | U.S.A |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | VCX 130 |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내