수은 온도계 | |||||||
Thermometer,mercury | |||||||
Model |
온도범위 |
길이 |
한 눈금의 값 |
판매단위 |
| ||
|
THM-00100 |
0~100℃ |
300mm |
1℃ |
EA |
| |
|
THM-00150 |
0~150℃ |
300mm |
1℃ |
EA |
| |
|
THM-00200 |
0~200℃ |
300mm |
2℃ |
EA |
| |
|
THM-00250 |
0~250℃ |
300mm |
2℃ |
EA |
| |
|
THM-00300 |
0~300℃ |
300mm |
2℃ |
EA |
| |
|
THM-00360 |
0~360℃ |
300mm |
2℃ |
EA |
| |
|
THM-00400 |
0~400℃ |
400mm |
2℃ |
EA |
||
→ 유리막대온도계(봉상온도계)란 | |||||||
수은(Hg)막대온도계 또는 알코올로 구분됨. 수은이라 함은 광물질로 색상은 은색을 띄고 | |||||||
알코올은 적색 또는 청색으로 기름류 또는 알코올 염색가공 정제하여 사용하고 있음. | |||||||
→ 사용 온도 | |||||||
수은 온도계는 현재 -50+1000까지 제작 또는 수입사용하고 알코올은 -200+200까지 사용하고 있음. | |||||||
→ 특징 | |||||||
수은 온도계는 고온에서 견디고 정확성도 알코올보다 좋음. | |||||||
알코올 온도계는 저온에서 잘 견디며 고온에서는 정확성이 떨어짐 ☞ 200°c 이하 | |||||||
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내