디지털 온도계 | |||
ST 9280 | |||
Model |
ST 9280 |
| |
|
온도 범위 |
-50℃~+150℃ |
|
|
최소 표시 |
0.1°c |
|
|
정확도 |
±1℃ |
|
|
건전지 |
1.5V "AAA"X1EA |
|
|
크 기 |
107(H)×64(W)×10(D) m/m |
|
→ 분해능 : 0.1℃ (-19.9~119.9℃), 1℃ (그외범위) | |||
→ 정확도 : ±1℃ (-30~150℃), ±2℃ (그외범위) | |||
→ Auto-off 기능으로 배터리 절약에 도움이 됩니다. | |||
→ 130mm, stainless 스틸 소재의 프로브 | |||
→ 배터리 잔량 표시가능 | |||
→ 약 1초내의 빠른 측정주기 | |||
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내