크로마토그라피 칼럼 휠타부 용기부착형 | |||||||
Column, Chromatography, With reservior - CL1055 | |||||||
|
Cat. No. |
내경(mm) |
길이(mm) |
용량 |
포장단위 |
| |
|
CL1055-250 |
30mm |
400mm |
250ml |
1EA |
| |
|
CL1055-500 |
38mm |
500mm |
500ml |
1EA |
| |
|
CL1055-1000 |
50mm |
6000mm |
1L |
1EA | ||
→ Material : Borosilicate Glass α 3.3 (PYREX Tubing & balloon) | |||||||
→ 각 제품의 규격은 한국표준협회(KS-L-2302)및 일본규격협회(JIS-R-3503)에 준하여 제작합니다. | |||||||
→ 액체시료를 기기분석할 때 목적 성분 또는 불순물을 흡착제가 | |||||||
들어 있는칼럼으로 통과시켜 정제하는기구 | |||||||
→ 상부에 용기가 부착되어 많은 양의 액체시료를 저장할 수 있다. | |||||||
→ 칼럼 아래부분에 휠타가 있어 흡착제가 콕크쪽으로 떨어지는 것을 막아줌. | |||||||
→ 죠인트가 부착되어 있어 다른 기구와 연결 사용. | |||||||
→ 죠인트 사이즈는 24/40 이 기준이며, 다른 사이즈는 가격이 다소 가감됩니다. | |||||||
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내