씨엠씨
Sodium Carboxymethyl Cellulose(CMC)
Cas.No |
화학식 |
순도 |
별명/동의어 |
포장 |
9004-32-4 |
C6H9OCH2COONa |
#6800 (Bondwell FVH7) |
Cellulose carboxymethyl ether, sodium; CMC Sodium Salt; Carboxymethyl Cellulose, Sodium Salt; Cellex; Aquacide I, Calbiochem; Aquacide II, Calbiochem; Edifas B; cellulose gum; CMC; Carboxylmethyl Cellulose Sodium Salt; CarboxylmethylCelluloseSodiumSa; 카르복심틸셀룰로오스; 카르복심틸산염셀룰로오스펄프; 카르복심틸셀룰로오스에테르; 셀룰로오스글리콜산; 카르보제; 콜로레신 |
25kg/Bag |
일반적 특성 및 CMC 화학 |
|
CMC는 주 원료인 Cellulose에 가성소다(Sodium Hydroxide, NaOH)를 작용시켜 Alkali Cellulose를 만들고 여기에 모노 클로로아세트산(Monochloro Acetic Acid)을 반응시켜 Cellulose의 -OH기(Hydroxy Group)를 카복시 메칠기(-CH2COONa)로 치환시켜 만들어진 음이온성의 수용성 Sodium Carboxy Methyl Cellulose이다. Cellulose는 무수 글루코스단위체(Anhydroglucose Unit)가 서로 연결되어 이루어진 긴사슬형의 고분자 물질이다. 이 구조에서"n"은 무수글루코스 단위체의 수 또는 섬유소의 중합도(Degree of Polymerization)을 의미하며 줄여서 -OH기(Hydroxy Group)을 가지고 있는데 이중 1급 Alcohol Group(-CH2OH)이 활성도가 가장 높다.
|
|
CMC는 흡수성이 큰 백색 또는 미백색의 분말로서 물에 용이하게 녹아 점성을 나타내며 점조한 호액이 된다. |
■ 분말상(정제품)/Powder (purified type) | |
외관/Appearance 수분/Moisture pH(1%수용액/solution) *순분(무수물)/Purity (dry base) 갈색화 온도/Browning temperature 탄화온도/Carbonizing temperature 용적밀도/Bulk Density COD | 백색 또는 미백색의 분말 10% 이하/below 10% 6.0-8.0 1.0% 이하/less than 1.0% 99.0% 이상/more than 99.0% 180 - 225℃ 0.6 ∼ 0.8g/ml 10,000 - 18,000ppm |
*용도에 따라 순도 99.5% 이상의 제품도 생산함
수용액/Water solution | |
비중/Specific gravity 굴절율/Refractivity 표면장력/Surface tension BOD COD | 1.007(2% 수용액/solution, 25℃) 1.3355(2% 수용액/solution, 25℃) 71 dyne/cm (1% 수용액/solution, 25℃) 약/approx. 100ppm (1% 수용액/solution) 약/approx. 6,000ppm (1% 수용액/solution) |
피막/Film | |
비중/Specific gravity | 1.52 - 1.59g/ml |
* 현재 국산 단종으로 기존 범용 grade#6800로
대체가 되는 미국기술의 중국공장제품 수입해서 판매 됩니다.
Bondwell CMC FVH7 Spec
Characteristics | Unit | Spec. |
Vicosity 1% 30 rpm | mPa.s | 600 ~ 900 |
PH | 6.0 ~ 8.5 | |
Degree of Substitution | 0.7 ~ 0.8 | |
No Content | % | 7.4 ~ 8.1 |
NaCl + Naglycolate | % | 2.0 Max |
Moisture | % | 10.0 Max |
Purity | % | 98.0 Min |
Appearance | Off-white or Yellowish powder |
Na-C.M.C Specipication (참고자료)
구 분 | 제품번호 | 점도/Viscosity(cps, 25℃) | 치환도 | |
용액(1% solution) | 용액(2% solution) | |||
저점도 제품 | 8L10 |
| 1000-2000(10% solution) | 0.75-0.90 |
8020 |
| 30-40 | ||
일반제품 및 | 6600 | 400-600 |
| 0.60-0.70 |
6800 | 600-800 |
| ||
6M20 | 1,500-2,000 |
| ||
6H10 | 6,000-10,000 |
| ||
내산성 제품 | 8030 | 20-30 |
| 0.80-0.90 |
8040 | 30-40 |
| ||
8150 | 100-150 |
| ||
고치환도 제품 | 12100 | 80-100 |
| 1.20-1.40 |
12150 | 100-150 |
| ||
기타 | 7060 | 40-60 |
| 0.65-0.75 |
7200 | 150-200 |
|
- 점도측정조건: BROOKFIELD VISCOMETER, 25℃
- 상기 제품은 대표적인 제품이며, 이 제품외에도 소비자 요구에 따라 치환도 및 점도에 의하여
제품번호를 달리하는 제품이 있으므로 자세한 것은 문의 바랍니다.
CMC용도별 응용 (예전 국산 Grade 참고용) |
응용 부문 | 상 용 제 품 | CMC GRADE 명 | 특 성 |
식품 | 아이스크림, 밀크 샤벳 파이, 푸딩 | KFA6600, KFA6M10, KFA6M30 KFA8030, KFA8060 KFA6800 | 촉감, 부형, 얼음 결정색성 방지 촉감, 부형, 얼음 결정생성 방지 촉감, 증점 |
바비큐용소오스, 절임식품 사라다 | KFA6800, KFA8150 KFA6600, KFA8150 | 증점, 중량감 증점, 분산 | |
CAN 식품, 건조식품(반) | KFA6600 | 증점, 작업성, 외관, 보습, 사출윤활성 | |
젬, 젤리, 케찹 | KFA8060, KFA8150 | 증점, 안정, 보습, 재산성 | |
케이크, 도넛 아이싱 제빵 | KFA6600, KFA6M10 KFA8040, KFA8060 KFA6600, KFA6M10 | 반죽의 점도조정, 보습성,저장성, 분산성, 보습성, 촉감, 강도증진 설탕 결정생성방지, 유연성 부여 | |
유산균 음료, 유음료 과일음료 분말쥬스, 인스턴트 스프 | KFA8030, KFA8040 KFA8030, KFA8060, KFA6600 KFA8060, KFA8150 | 유화분산, 내산성, PROTEIN 안정제, 유화분산, 내산성, 감촉 안정, 보향성, 분산, 부형 | |
제약, 화장품 | 치약 | KDA7060, KDA8060, KDA9150 KDA12100 | 증점, 부형, 분산, 점도조절 내염성, 사출윤활 |
연고, 시럽, 파스류 | KDA8020,KDA8030,KDA8060 KDA8100, KDA12100, KDA12150, KDA6600 | 증점, 접착, 보향, 보습 부형, 분산, 사출윤활, 안정 | |
크림, 로션, 정제, 과립 | KDA8100, KDA12080 KDA6600, KDA6M15 | 증점, 분산, 안정, 분산, 접착성 | |
특스의료용 | KDA8020, KDA12020 | 내산성, 현탁, 안정 | |
섬유 | 나염호제 | KPR7040S, KPR7060 KPR14040, KPR14080 KPR20100, KPR20200 | 증점, 접착, 보습, 침투, 균염 *날염호제 CATALOGUE참조 |
경사호제 | KWS8L10, KWS8020 | 접착, Film의 강·신도 | |
BACK SIZING용 | KCA6800, KCA6M15, KCA6M30 | 증점, 접착 | |
도료 | 페인트용 | KPT9060, KPT9200 KPT10800, KPT10M15 | 증점, 피막형성, 분산 증점, 피막형성, 분산 |
요업 | 도자기 내화몰탈, 내화벽돌 | KCA8060, KCA12080 KCA8060, KCA8100, KCA6800 | 유약의 침투, 전착, 안정 몰탈의 보습, 초기접착 |
건재 | 합판호, 벽지, 토목 | KCA6600, KCA6800 KCA8150, KCA8M15S KCA6M15, KCA6M30 | 증점성, 접착성 증점성, 접착성, 보수성 증점성, 접착성, 보수성 |
시추 | 석유 및 광물시추 | KWA6400, KWA8100 KWA12020, KWA12M15 | 지상취출, 시추공붕괴방지,지하수침투 방지, 드릴파이프의 냉각 및 윤활, 굴착물의 지상취출, 내염, 현탁성, 보호 Colloid,증점성 |
제지 | NCR paper용 Coating Color용 | KPP8L05, KPP8L10 KPP6800, KPP12060 | 접착, 표면사이징, 보습성, 내오일, 그리스성, 접착 Film형성 (Carbon 입자의 코팅) 보습성, 점도조절 |
기타 | 사출형성용 | KWR6400, KWR12300 | 접착, 윤활 |
LATEX증점 | KCA6800, KCA6M30, KCA12300 | 증점, 접착성 | |
조립용 | KCA6600, KCA8L10 | 분산성, 접착성 | |
CWM (Coal Water Material) | KCA8300 | 분산성, 보호Colloid, 안정제 | |
양어사료용 | KFA6M60, KFA6H10, KFA6H15 | 분산, 접착 |
제조사 | - | 원산지 | 중국 |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내