제품명 APIEZON(N)---Cryogenic
제품특징
• 소포장으로 되어 있어 A/S나 판매에 매우 용이하게 되어있음
• 사용온도범위 : -269℃~ +30℃.
• 진공도 : 6x10-10 Torr
• 저온특성 구리스
• 특별히 밀착성이 좋아서 고진공용 씰링제로서의 기능이 우수.
용도
• 비흐름성, 내화학성, 용제 안정성
• 기계장치의 밀봉, 진공, 압력기계의 밀봉
• O링의 윤활
• 유리로 가공된 제품의 기밀유지
Typical Properties | H Grease | L Grease | M Grease | N Grease | T Grease |
Main Areas of Application | High | High | General | Cryogenic | Medium |
Temperature | Vacuum | Vacuum | Temperature | ||
Typical Working | -10 to 240 | 10 to 30 | 10 to 30 | -269 to 30 | 10 to 120 |
Temperature Range, °C | |||||
Melting Point- | >250 | 47 | 44 | 43 | 125 |
ASTM.D 566, °C | |||||
Vapor Pressure, | <1.7 x 10-9 | <7.0 x 10-11 | <1.7 x 10-9 | <6.0 x 10-10 | <4.6 x 10-9 |
Torr @20°C | |||||
Relative Density @20°C | 0.918 | 0.896 | 0.894 | 0.911 | 0.912 |
Resistant to Radiation | N/R | Yes | Yes | N/R | N/R |
Lubricity 4 Ball Test ASTM.D 2763 (IP239), kg | 250 | 150 | 140 | 150 | 250 |
Outgassing Characteristics- ASTM.E 595-90 TML/ | <1% | <1% | N/A | <1% | N/A |
CVCM | <0.1% | <0.1% | N/A | <0.1% | N/A |
Coefficient of expansion per °C over 20-30°C | 0.00077 | 0.00076 | 0.00075 | 0.00072 | 0.00073 |
Thermal conductivity @20 °C, w/m °C | 0.216 | 0.202 | 0.192 | 0.23 | 0.176 |
Electrical strength, V/mil (0."001) | 800 | 730 | 850 | 820 | 730 |
제조사 | APIEZON | 원산지 | 영국 |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내