제품명 방열시트 SARCON 300G-b
제품특징
• 기존의 방열 시스템으로 부터의 획기적 전환
• 균일한 두께의 시공으로 전체 부위에 고른 열전도가 가능
• 작은 열전도성 알갱이를 통하여 빠른 속도로 열전환이 가능.
• 신속하고 간편한 시공으로 깔끔한 공정관리
• 전도성의 극대화로 각종 부품의 수명연장
용도
• 반도체의 발열부위
• 방열판의 부착
• CAPACITOR, IC, TR, FET, DIODE등 발열 가능한 부품의 보호
• 컴퓨터의 쿨링시스템의 부착, HDD주변의 발열부품의 부착
• 순간적인 냉각을 요하는 각종 부품
기술자료
GR-b시리즈 | 기준 | 시험방법 | 200G-b | 300G-b |
두 께 | mm | Fujipoly | 2.0±0.3 | 3.0±0.3 |
열 저 항 | ℃in²/W | FTM P-3020 ASTM D5470 | 1.40 | 2.10 |
색 상 | Visual | Fujipoly | Grey | |
열전도율 | watt/m-k | FTM P-1620 ASTM D2326 | 2.3 | |
체적저항 | ㏁*m | ASTM D257 | 1.0X10⁶ | |
내 전 압 | ㎸/mm*AC | ASTM D149 | 8 | |
비 중 | gr/㎤ | ASTM D792 | 2.5 | |
경 도 | Shore 00 | ASTM D2240 | 49 | |
신 장 율 | % | ASTM D412 | 100 | |
압 축 율 | Fujipoly | 5.0 | 3.8 | |
50% sustain after 1minute | 29.2 | 21.5 |
제조사 | 후지포리머 | 원산지 | 일본 |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내